2025年9月至12月,宝应慈善总会县本级共开展救助项目19个,救助金额916.09万元,救助人数(次)14227人(次)。具体救助名单见宝应县慈善总会网站。 | ||||
序号 | 项目 | 金额 | 人数(次) | 备注 |
1 | 县特殊教育学校助学 | 100000 | 160 | |
2 | 泰山实验学校宏志班助学 | 150000 | 143 | |
3 | 宝应中专学校困难家庭学生助学 | 200000 | 200 | |
4 | 学生心理健康关爱项目 | 100000 | ||
5 | 尿毒症救助 | 5072000 | 1212 | |
6 | 白血病救助 | 186000 | 23 | |
7 | 重大疾病救助 | 1000000 | 200 | |
8 | 救急难项目 | 400000 | 350 | |
9 | 医疗救助配套资金 | 300000 | 300 | |
10 | 儿童大病救助 | 264181 | 19 | |
11 | 低保补充医疗救助 | 376500 | 127 | |
12 | 困难老人白内障患者复明手术 | 100000 | 100 | |
13 | 残疾人康复设施建设 | 200000 | 200 | |
14 | 应急救助 | 76000 | 13 | |
15 | 临时救助 | 45000 | 12 | |
16 | 陕西定边对口扶贫 | 200000 | 200 | |
17 | 特困人员电费补贴 | 178052 | 6359 | |
18 | 特困人员住院照料护理补贴 | 150000 | 4248 | |
19 | 困难老人定期探访 | 63194 | 411 | |
9160927 | 14277 | |||
2025年宝应县慈善总会县本级9-12月份项目救助公示.pdf
宝应县慈善总会
2026年1月10日
|
|
||||||
|
|
苏公网安备 32102302010175号